Detail produk:
|
Ukuran: | 1/2 "-48" | Tekanan: | KELAS150.300.600.900.1500.2500 |
---|---|---|---|
Bahan: | A105.ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | Tipe: | WELDING NECK RASED WAJAH FLANGE |
Syarat pengiriman: | FOB / CIF / CFR | Cara Pembayaran: | T/T , L/C , D/P 30% KEUNTUNGAN PEMBAYARAN 70% LIHAT B/L COPY |
Pelabuhan Pemuatan: | XINGANG,QINGDAO,SHANGHAI ATAU SESUAI KEBUTUHAN ANDA YOUR | Lapisan: | CAT HITAM, CAT KUNING, MINYAK TANPA KARAT |
Cahaya Tinggi: | A105 0.5 "Weldind Neck Flange,S235JR Weldind Neck Flange,48" Weldind Neck Raised Face Flange |
ANSI B 16.5 & ASME B16.47 CARBON STEEL A 105 1/2"-48" WELIND NECK RAISED FLANGE WAJAH
STANDAR: ANSI B 16.5
UKURAN: 1/2 "-48"
TEKANAN: KELAS150.300.600.900.1500.2500
JENIS: WELDING NECK RAISED FACE, KAMI JUGA DAPAT MENYEDIAKAN SLIP ON LAINNYA, PALTE, BLIND, FLANGE BERulir
BAHAN: A105.16MN,20#.Q235.S235JR,ST37.2
COATING: CAT HITAM, CAT KUNING, MINYAK BAHAN KARAT
MIN ORDER: 5TON
PAKET: PAKET KASUS PLYWOODEN, PAKET PALET KAYU
PEMBAYARAN: L/C,T/T
WAKTU PENGIRIMAN: 15 HARI SETELAH PEMBAYARAN DAN KEBUTUHAN ANDA
Kami adalah produsen terkemuka di flensa dan pipa di Cina dan produk kami telah diekspor ke pelanggan di seluruh dunia, seperti korea, rusia, coutries dan wilayah di Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Eropa Barat.
flensa dan koleksi pipa dalam standar dan material yang paling.
Kami pikir kualitas adalah jiwa dari suatu perusahaan, jadi kami menempatkan kualitas sebagai pertimbangan pertama. dan sekarang jika kuantitas Anda dapat mencapai 1-2 kontainer 20 kaki, kami dapat mencoba yang terbaik untuk memberi Anda beberapa diskon, semoga kami bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda dan perusahaan Anda yang terhormat.
informasi lebih lanjut akan diteruskan kepada Anda untuk mempromosikan kerjasama.
balasan Anda sangat dihargai.
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 JADI | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | pe | |
1/2" | 15 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
1" | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1/4" | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2" | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2" | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48" | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56" | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910 | 1750 | 1420 | 1470 |
64" | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
72" | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80" | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
salam Hormat
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871