Detail produk:
|
produk: | Baja tempa Siku ASME B16.11 3000LB | Bahan: | ASTM A105; ASTM A105; A182 F304; A182 F304; F304L; F304L; |
---|---|---|---|
jenis sendi: | Threaded; berulir; Socket weld Las soket | Tekanan: | 2000LB; 3000LB; 6000LB; 9000LB |
Tipe: | 90 DERAJAT, 45 DERAJAT, | Teknik: | Casting, Ditempa |
Cahaya Tinggi: | Siku Baja Tempa 45DEG,Siku Baja Tempa 90DEG,Siku 3000LB ASME B16.11 |
Buttweld adalah salah satu bentuk pengelasan yang paling umum di alat kelengkapan pipa.Buttweld memungkinkan fitting untuk dipasang dengan pengelasan sehingga menghasilkan sambungan yang lebih kuat.Fitting berulir sangat berguna di mana pengelasan tidak mungkin atau tidak disukai.Pipa-pipa di sana biasanya memiliki benang-benang dan alat kelengkapannya memiliki benang-benang betina.Ada kelas yang menunjukkan kapasitas tekanan produk apa pun.Keduanya dilengkapi dengan bantuan benang.Itukelas 3000adalah kelas tekanan tinggi.Jadi perbedaan antara kelas 3000 threaded dan buttweld fitting benar-benar benang.
Deskripsi Produk:
Ukuran Pipa Nominal | Pusat ke Ujung Siku, Tee, Crosses A | Pusat ke Ujung 45º Siku C | Diameter Luar Pita H | Ketebalan Dinding Minimum G | Panjang Benang Min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 11/11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-31/32 | .153 | .208 | .417 | 0,67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 11/11/16 | 1-23/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | 0,7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 11/11/16 | 1-23/32 | 2-1/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | 0,75 | .7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1.138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | 0,655 | 1.016 | 1.200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1.094 | 1.300 |
Deskripsi | Penunjukan Kelas | ||
Kelas 3000 | Kelas 6000 | Kelas 9000 | |
siku 45 dan 90 derajat, Tee, Cross, Kopling, Setengah Kopling, Tutup Ujung atau Pipa |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Ukuran pipa oleh Tebal Dinding |
SCH 80 / XS | SCH 160 | XXS |
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871