Detail produk:
|
Standar: | ASME B16.9 | Bahan: | A234 Wpb |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/2 "-48" | Ketebalan: | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH80, SCH120, SCH160 |
Radius: | L/R DAN S/R | Sudut: | 45D 90D 180D |
Paket: | Kasus Kayu Lapis Dan Palet | Lapisan: | Cat Hitam, Minyak, Galvanis Dingin Dan Galvanis Panas |
Cahaya Tinggi: | B16.9 Butt Welded Pipe Fittings,ASME Butt Welded Pipe Fittings SCH10,ASME SCH80 siku baja hitam |
ASME B16.9 BUTT WELED PIPE FITTINGS HITAM CAT SIKU
Bahan: A234 WPB SS304/304L SS316/316L
Ukuran: 1/2 "-48"
Ketebalan: SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Radius: L/R DAN S/R
Sudut: 45D 90D 180D
Pelapisan: Cat hitam, Minyak, Galvanis Dingin dan Galvanis Panas Hot
Paket: Kasus Kayu Lapis Dan Palet
45 Derajat/90 Derajat/180 Derajat Siku, Radius Panjang/Siku Radius Pendek
• Standar:
ASTM A234 WPB, ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2617, JIS B2313
90 Radius Siku = 1.5d
DALAM |
DINDING |
TENGAH |
BOBOT |
---|---|---|---|
Diameter | Ketebalan | Radius | Per potong |
'A' mm | 'B' mm | 'C' mm | kilo |
15 | 1.50 | 30 | 0,03 |
20 | 1.50 | 35 | 0,04 |
25 | 1.50 | 32.5 | 0,06 |
32 | 1.50 | 45 | 0.11 |
40 | 1.50 | 60 | 0,20 |
50 | 2.00 | 73 | 0.31 |
65 | 2.00 | 95 | 0,52 |
80 | 2.00 | 123 | 0,77 |
100 | 2.00 | 150 | 1.20 |
100 | 3.00 | 150 | 1.79 |
125 | 2.00 | 188 | 1.88 |
150 | 2.00 | 225 | 2.69 |
150 | 3.00 | 225 | 4.09 |
BERAT FITTING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS inci |
SIKU 1.5D |
SIKU 1.5D |
||||||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
3/4 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0.11 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
1 | 0,09 | 0.15 | 0.18 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0.12 | 0.13 |
1 1/4 | 0.13 | 0,20 | 0,25 | 0.35 | 0,09 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
1 1/2 | 0.18 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0.12 | 0,20 | 0.27 | 0.33 |
2 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 0,20 | 0.33 | 0,47 | 0,60 |
2 1/2 | 0,60 | 0,85 | 1.35 | 1.80 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1.20 |
3 | 0,90 | 1.30 | 2.00 | 2.90 | 0,60 | 0,90 | 1.35 | 1.90 |
4 | 1.40 | 2.00 | 4.00 | 5.90 | 0,90 | 1.35 | 2.65 | 3.90 |
5 | 2.90 | 3.60 | 6.50 | 9.70 | 1.95 | 2.40 | 4.35 | 6.50 |
6 | 4.00 | 5.00 | 10.5 | 16.0 | 2.70 | 3.35 | 7,00 | 10.5 |
8 | 7.40 | 10.0 | 21.5 | 33.5 | 4.90 | 6.70 | 14.5 | 22.5 |
10 | 13.6 | 16.8 | 38.5 | 52.5 | 9.10 | 11.2 | 25.6 | 35.0 |
12 | 23.4 | 27.0 | 59.0 | 79.0 | 15.6 | 18.0 | 39.5 | 53.0 |
14 | 29.0 | 35.0 | 70.0 | 94.0 | 19.3 | 23.5 | 47.0 | 63.0 |
16 | 41.3 | 47.0 | 95.0 | 125 | 27.5 | 31.5 | 63.5 | 84.0 |
18 | 51.8 | 59.0 | 120 | 158 | 34.5 | 39.5 | 80.0 | 105 |
20 | 73.0 | 85.0 | 146 | 194 | 49.0 | 57.0 | 98.0 | 129 |
24 | 122 | 140 | 210 | 282 | 82.0 | 94.0 | 140 | 188 |
Perlengkapan Las Butt Stainless Steel Steel | |
---|---|
Jenis Fitting: | 90º LR, 90º SR, 45º Siku, Peredam Konsentris, Pereduksi Eksentrik, Tee, Reducing Tee, dan Fitting Ujung Stub |
ukuran | 1/2" - 12" |
Jadwal | Sch 10S - 80S |
* Peringkat tekanan lebih tinggi dan ukuran lebih besar dari yang tercantum di atas tersedia berdasarkan permintaan.
Kontak:
Manajer Penjualan: Annie
HEBEI XINFENG TEKANAN TINGGI FLANGE DAN PIPA FITTING CO.,LTD.
Tambahkan.: Kabupaten Mencun, Kota Cangzhou, provinsi Hebei, Cina 061400
Ponsel: 86 18031772012 (wechat, whatsapp)
Telp: 86-317-6016612
Surel: info3@hbxfgj.com
Skype: annie1989723
QQ:532326446
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871