Detail produk:
|
Spesifikasi: | ASME B16.9 11 Siku | Bagan Ukuran Siku Berulir: | 1/8” NB hingga 4” NB (Socket Bersekrup) |
---|---|---|---|
Tipe Ditempa: | NPT (Ulir), BSPT, BSPP. | Kelas Dimensi SW Siku: | 2000#, 3000#, 6000#, 9000# |
Jenis Koneksi Siku NPT 90: | Pengelasan | ||
Cahaya Tinggi: | Sekrup Soket Las Siku SW,Soket Las Siku KELAS 2000,90 Derajat Siku KELAS 3000 |
Siku Sekrup & Soket Las Siku, SW 90 Derajat Siku CLASS3000 CLASS2000
Dianggap sebagai salah satu alat kelengkapan paling serbaguna di beberapa industri, siku digunakan untuk menghasilkan aliran terarah dalam sistem perpipaan.Ketika seseorang berbicara tentangASME B16.11 Siku, itu mengacu pada panjang pipa dengan tikungan tajam di dalamnya.Siku pipa adalah pemasangan yang dipasang di antara dua panjang pipa atau tabung yang memungkinkan perubahan arah, biasanya dalam arah 90° atau 45° atau 22,5°.Kemampuan siku yang dibuat khusus, termasukSiku Las Soket 45 Derajat sangat unik dan menyediakan installer dengan fitur seperti fleksibilitas dan kenyamanan yang tak tertandingi sementara pada saat yang sama menyederhanakan pemasangan sambungan kustom untuk sebagian besar.
Beli Siku 45/90 Ukuran 1 1/2 Inci Sampai 2 Inci SW, NPT, Class 3000#, 6000# ASME B16.11, ASTM A105 Dengan Harga Murah
Menggunakan sebuah Bagan Berat Siku Kacau 45 derajat pabrikan dapat membuat siku secara kustom menggunakan berbagai bahan seperti Baja, Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Tembaga, Aluminium, Kuningan, dll. Sering digunakan dalam aplikasi bertekanan, Soket Stainless Steel Las Siku 45 Derajattersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk digunakan dalam berbagai aplikasi.Standar ASME B16.11 yang digunakan dalam pembuatan alat kelengkapan tempa seperti siku mencakup beberapa dasar seperti peringkat, Dimensi Siku Berulir 90 Deg, toleransi, penandaan, dan persyaratan material.Persyaratan yang dicakup oleh standar ini juga mencakup pengelasan soket danberulir 1/4 Npt 90 Derajat Siku.
Spesifikasi: | ASME B16.9 11 Siku |
Bagan Ukuran Siku Berulir: | 1/8” NB hingga 4” NB (Socket Bersekrup) |
Tipe Ditempa: | NPT (Ulir), BSPT, BSPP. |
Kelas Dimensi SW Siku: | 2000#, 3000#, 6000#, 9000# |
Standar 45 Derajat Npt Siku: | JISB2311, IS 2062, DIN, ANSI B16.28, ASME B16.9, BS10, ASME B16.47, ASME B16.38, MSS-SP-43, JISB2313, ASME B16.25, MSS SP-75, DIN2605, JISB2312 , PN, AWWA C207, BS4504, BS1560, BS, GB, ISO |
Tipe Koneksi Siku NPT 90 : | Pengelasan |
Tekanan siku 90 Deg SW: | Periksa Peringkat Tekanan Soket, Berulir: 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
pabrik dan asal: | Eropa, India, Jepang, Rusia, AS |
Kelas 2000 | Ukuran Pipa Nominal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
F | - | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
apa | - | 0,188 | 0.236 | 0,435 | 0,740 | 1.058 | 1,375 | 1.740 | 2.883 | 7.750 | 11.313 | 19.125 | |
Kelas 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
F | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
apa | 0.250 | 0.290 | 0,500 | 0,750 | 1.188 | 1.988 | 2.235 | 3.000 | 4.930 | 7.375 | 13,588 | 19,063 | |
Kelas 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | - | |
F | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | - | |
apa | 0.250 | 0,640 | 0,500 | 1.438 | 2.188 | 2,785 | 4.688 | 5.750 | 9.500 | 15.000 | 30,563 | - |
NPS | Stopkontak Membosankan |
Kedalaman Stopkontak |
Membosankan DIA |
Stopkontak WT |
Tubuh WT |
B | J | D | C | G | |
1/2 | 21.95 21.70 |
10 | 16.6 15 |
4.65 4.10 |
3.75 |
3/4 | 27.30 27.05 |
13 | 21.7 20.2 |
4.90 4.25 |
3.90 |
1 | 34.05 33.80 |
13 | 27.4 25.9 |
5.70 5.00 |
4.55 |
1.1/4 | 42.80 42.55 |
13 | 35.8 34.3 |
6.05 5.30 |
4.85 |
1.1/2 | 48.90 48.65 |
13 | 41.7 40.1 |
6.35 5.55 |
5.10 |
2 | 61,35 61.10 |
16 | 53.5 51.7 |
6.95 6.05 |
5.55 |
2.1/2 | 74.20 73.80 |
16 | 64.2 61.2 |
8.75 7.65 |
7,00 |
3 | 90.15 89.80 |
16 | 79.5 46.4 |
9.50 8.30 |
7.60 |
4 | 115.80 115,45 |
19 | 103,8 100,7 |
10.70 9.35 |
8.55 |
1-1/2 inci Socket 316L Socket Weld 45 Derajat Siku
2 Inci SW 6000 # Pipa Siku 3000lb
3 Inch SW 3000 # 304L 45 Derajat Soket Las Siku
3/4 x 1/2 inci 2000 # SW 90 Derajat Siku
1 inci 9000 # 304L SS ASME B16.11 90 Derajat Siku
2 inci 2000 # Duplex Steel 2205 Ditempa Soket Las Siku 90 Derajat
1/8 inci 150 # 45 Derajat Siku Berulir
1-1/2 inci NPT x NPS Kelas Siku Berulir 3000
1/8 inci 3000 # Siku Pengurang Berulir
1/8 inci 6000 # 90 Derajat Siku Wanita Berulir
1/4 Npt 90 Derajat Siku
12 inci Stainless Steel 90 Derajat Siku Berulir
NPS | Stopkontak Membosankan |
Kedalaman Stopkontak |
Membosankan diameter |
Stopkontak ketebalan dinding |
Tubuh ketebalan dinding |
Tengah ke bawah dari soket SEBUAH |
|
B | J | D | C | G | 45° | ||
1/2 | 21.95 21.70 |
10 | 16.6 15 |
4.65 4.10 |
3.75 | 11.5 | |
3/4 | 27.30 27.05 |
13 | 21.7 20.2 |
4.90 4.25 |
3.90 | 12.5 | |
1 | 34.05 33.80 |
13 | 27.4 25.9 |
5.70 5.00 |
4.55 | 14 | |
1¼ | 42.80 42.55 |
13 | 35.8 34.3 |
6.05 5.30 |
4.85 | 17 | |
1½ | 48.90 48.65 |
13 | 41.7 40.1 |
6.35 5.55 |
5.10 | 21 | |
2 | 61,35 61.10 |
16 | 53.5 51.7 |
6.95 6.05 |
5.55 | 25 | |
2½ | 74.20 73.80 |
16 | 64.2 61.2 |
8.75 7.65 |
7,00 | 29 | |
3 | 90.15 89.80 |
16 | 79.5 46.4 |
9.50 8.30 |
7.60 | 31.5 | |
4 | 115.80 115,45 |
19 | 103,8 100,7 |
10.70 9.35 |
8.55 | 41.5 |
NPS | Panjang Min dari Benang |
Dia luar dari Band |
min WT |
Pusat ke Akhir | |
B | J | D | G | 45° C |
|
1/2 | 10.9 | 13.6 | 38 | 4.09 | 25 |
3/4 | 12,7 | 13.9 | 46 | 4.32 | 28 |
1 | 14.7 | 17.3 | 56 | 4.98 | 33 |
1.1/4 | 17 | 18 | 62 | 5.28 | 35 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 75 | 5.56 | 43 |
2 | 19 | 19.2 | 84 | 7.14 | 44 |
2.1/2 | 23.6 | 28.9 | 102 | 7.65 | 52 |
3 | 25.9 | 30.5 | 121 | 8.84 | 64 |
4 | 27.7 | 33 | 152 | 11.18 | 79 |
NPS | Panjang Min dari Benang |
Dia luar dari Band |
min WT |
Pusat ke Akhir | |
B | J | D | G | 45° C |
|
1/2 | 10.9 | 13.6 | 46 | 8.15 | 28 |
3/4 | 12,7 | 13.9 | 56 | 8.53 | 33 |
1 | 14.7 | 17.3 | 62 | 9.93 | 35 |
1.1/4 | 17 | 18 | 75 | 10.59 | 43 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 84 | 11.07 | 44 |
2 | 19 | 19.2 | 102 | 12.09 | 52 |
2.1/2 | 23.6 | 28.9 | 121 | 15.29 | 64 |
3 | 25.9 | 30.5 | 146 | 16.64 | 79 |
4 | 27.7 | 33 | 152 | 18.67 | 79 |
Kelas 2000 |
Nominal Pipa Ukuran |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
SEBUAH | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
apa | - | 0.198 | 0,28328 | 0,500 | 0,773 | 1.013 | 1,550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
Kelas 3000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
apa | 0.236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
Kelas 6000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
apa | 0.250 | 0,625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 |
NPS | Panjang Min dari Benang |
Dia luar dari Band |
min WT |
Pusat ke Akhir | ||
B | J | D | G | 90 ° SEBUAH |
45° C |
|
1/2 | 10.9 | 13.6 | 46 | 8.15 | 38 | 28 |
3/4 | 12,7 | 13.9 | 56 | 8.53 | 44 | 33 |
1 | 14.7 | 17.3 | 62 | 9.93 | 51 | 35 |
1.1/4 | 17 | 18 | 75 | 10.59 | 60 | 43 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 84 | 11.07 | 64 | 44 |
2 | 19 | 19.2 | 102 | 12.09 | 83 | 52 |
2.1/2 | 23.6 | 28.9 | 121 | 15.29 | 95 | 64 |
3 | 25.9 | 30.5 | 146 | 16.64 | 106 | 79 |
4 | 27.7 | 33 | 152 | 18.67 | 114 | 79 |
Kontak Person: Aimee Zhang
Mp: +86 18031772048
Skype: hbxf-flange21
QQ: 2392016719
Wechat / whats up : 0086-18031772048
Surel : info1@hbxfgj.com
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871