Detail produk:
|
Permukaan: | Natural, Varnished, Black painting, FBE dan 3PE, Cladding and Lined dll | Kelas: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 dan S (S untuk layanan asam, misalnya X70QS) |
---|---|---|---|
Ukuran: | OD: 73-630mm, WT: 6-35mm, PANJANG: 5.8/6/11.8/12m | Dimensi Pipa Baja OD: | 1/2" hingga 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16 inci, 18 inci, |
Susunan acara: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, hingga SCH 160 | Tipe Berakhir: | Ujung miring, ujung polos |
Rentang panjang: | 20 FT (6 meter), 40FT (12 meter) atau disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | Pipa Seamless Baja Karbon 20FT,Pipa Baja Karbon 40FT Seamless,pipa API5L 36 Inch galvanis |
Pipa baja karbon, Pipa API 5L, pipa baja karbon mulus, pipa baja hitam, pipa baja galvanis mulus
Jenis pipa mulus Pipa berdiameter besar Pipa presisi Pipa dinding tipis Pipa dinding tebal |
![]() |
Spesifikasi:
Rentang Dimensi yang Tersedia | |||||||||||||
OD (mm/inci) | Ketebalan dinding (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | penyakit menular seksual | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Analisis kimia
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871