|
Detail produk:
|
Proses: | Ditempa | Bahan: | Baja Karbon, S235JR, RST37-2, A105, Baja Tanpa Karat, ASTM A182, F304/ 304L, F316/ 316L, 316Ti, 321 |
---|---|---|---|
Jenis koneksi: | Leher Pengelasan, Slip On, Buta, Pengelasan Soket, Berulir | Ukuran: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, |
Tipe Flange: | WN,SO,PL,BL,SW,LF/SE,TH | Paket: | Kotak Kayu, Palet, dll. |
Tekanan: | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100,PN160 | sertifikat: | ISO, CE, API, BV, dll. |
Cahaya Tinggi: | Pn2.5 Blank Flange dari Baja Karbon,BS 4504 Flang baja karbon,Flang baja karbon Pn2 |
Parameter | Deskripsi |
---|---|
Standar | BS 4504 |
Bahan | Baja karbon |
Jenis | Blind Flange (juga dikenal sebagai Blank Flange atau Slip-on Flange) |
Peringkat Tekanan | PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 |
Ukuran | Dapat disesuaikan berdasarkan ukuran pipa nominal (NPS) |
Jenis Wajah | Wajah terangkat, wajah datar, atau sesuai dengan spesifikasi klien |
Lubang Bolt | Menurut spesifikasi BS 4504 |
Pengolahan Permukaan | Pemasangan mesin penggiling untuk mesin penggiling |
Properti | Persyaratan Tipikal |
---|---|
Kekuatan tarik | Berbeda dengan kelas baja, biasanya di atas 400 MPa |
Kekuatan Hasil | Biasanya di atas 240 MPa |
Perpanjangan | Biasanya ≥20% untuk sebagian besar kelas baja karbon |
Elemen | Jangkauan khas (%) |
---|---|
Karbon | 0.15 - 0.30 |
Mangan | 0.50 - 1.60 |
Fosfor | ≤ 0.045 |
Sulfur | ≤ 0.045 |
Silikon | ≤ 0.50 |
0 ton per bulan.
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871