Detail produk:
|
Baja karbon: | ,S235JRG2,P245GH,P250GH,A105,SS400,SF440 | SS Steel: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/2" NB SAMPAI 48"NB | Tekanan: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
Perlakukan Permukaan: | Oli Anti Karat, Cat Anti Karat Transparan / Kuning / Hitam, Seng, Galvanis yang dicelup panas | Pengepakan: | Tidak ada Fumigate atau Fumigate Plywood / Wood Pallet atau Case |
Pemakaian: | Ladang Minyak, Lepas Pantai, Sistem Air, Pembuatan Kapal, Gas Alam, Tenaga Listrik, Proyek Pipa, dll | ||
Cahaya Tinggi: | 304 316 FLANGE BS4504 PN6,CT20 16MN FLANGE BS4504 PN6,BS4504 PN10 PN100 Flensa |
BS4504 FLANGE PN6 PN10 PN25 PN40 PN64 PN100 FLANGE Tempa S235JR P245GH
Fasilitas manufaktur kami dilengkapi dengan baik untuk memproduksi berbagai jenis flensa yaitu:
Standar | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 seri A/B |
KERIUHAN | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80, GOST 12821-80, GOST Buta | |
ID | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261;JIS B8210 | |
BS | BS4504, Tabel BS10 D / E | |
UNI | UNI 2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
SABS | SABS 1123 | |
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ,JIS,DIN,BS4504,SABS1123,EN1092-1, UNI,AS2129,GOST-12820 DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638 BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
Bahan | ANSI | CS A105/SA 105N, SS 304/304L, 316/316L |
KERIUHAN | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
ID | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
JIS | CS SS400,SF440,SS 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Flensa Ditempa Stainless Steel: ASTM A182 F 304, 304L, 316, 316L Flensa Tempa Baja Karbon: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
Tekanan | ANSI | Kelas 150, 300, 600, 900, 1500,2500 |
KERIUHAN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
ID | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
UNI | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
SABS | 600KPA,1000,1600,2500,4000 | |
Ukuran | ANSI | 1/2" - 60" |
KERIUHAN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
ID | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN1200 | |
Lapisan | Cat Hitam, Cat Kuning, Minyak Anti Karat, Galvanis dll | |
Penggunaan | Digunakan untuk koneksi semua jenis pipa | |
untuk menyampaikan air, uap, udara, gas dan minyak | ||
Kemasan | Kasus kayu/palet | |
Pengiriman | Dalam 30 hari | |
Sertifikat | TUV, ISO9001 | |
Kelas Tekanan | Kelas 150, Kelas 300, Kelas 400, Kelas 600, Kelas 900, Kelas 1500, Kelas 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 dll. Sesuai gambar | |
Mengkhususkan |
Kontak Person: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871